APPLE TREE DENTAL HOSPITAL
틀니 종류 | 단계 | 수가 | 건강보험(30%) |
---|---|---|---|
금속상 완전틀니 | 진단 및 치료계획 | 176,450 | 52,900 |
인상채득 | 369,140 | 110,700 | |
악간관계채득 | 289,050 | 86,700 | |
납의치시적 | 235,270 | 70,500 | |
의치장착 및 조정 | 294,080 | 88,200 | |
합계 | 1,363,990 | 409,000 |
잇몸 앞쪽에 2~6개 정도의 임플란트를 심은 뒤, 특수 연결장치를 이용하여 틀니를 고정시키는 방법 입니다.
일반 틀니와 달리 입안에서 빠질 염려가 적고, 자연치아의 씹는 힘이 일반 틀니에 비해 강해 만족도가
높은 치료 방법 입니다.
지지방법 | 잇몸 위에 걸치는 방식 |
---|---|
씹는 힘 | 자연 치아의 20~30% |
지지방법 | 2~6개 정도의 임플란트 식립 후 특수 연결장치로 연결 |
---|---|
씹는 힘 | 자연 치아의 60~70% |
사과나무치과병원은 개인의 얼굴형에 맞는 아름다운 잇몸과 치아를 설계합니다.
치아와 잇몸의 색, 치아의 위치와 모양, 치아사이의 공간을 모두 고려하여 치료를 진행합니다.
비용과 시간이 경제적 | 교정치료에 비해 비용과 시간이 경제적 |
---|---|
자연치아와 유사한 심미성 | 도자기 재질로 자연스러운 치아색을 표현할 수 있음 |
통증이 거의없는 치료 | 통증이 거의 없고, 교정처럼 장치를 붙이지 않아 편안함 |
무리가 없는 잇몸 | 이를 뽑거나 치아뿌리를 움직이지 않으므로 잇몸에 무리가 없음 |
자가 미백치료(Home Bleaching) | 치과에서 치아미백 장치를 제작한 후에 개인 미백 장치에 미백제를 도포한 후 낮 시간이나 잠자는 시간을 이용하여 치아 미백을 진행하는 방식 |
저농도의 미백제 + 하루 1회 이상 |
---|---|---|
전문가 미백치료(Office Bleaching) | 치과에서 고농도의 미백제와 특수 광선을 이용하여 치아미백을 하는 방법 |
저농도의 미백제 + 특수광선 |